Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProductInstanceID | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CategoryID | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| BundleID | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ProductID | INT | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| Description | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| SortOrder | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| LastUpdatedBy | INT | 10 | null |
|
|
||||||
| created_at | DATETIME | 19 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| updated_at | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | ProductInstanceID |
| CategoryID | Performance | Asc | CategoryID |
| ProductID | Performance | Asc | ProductID |


